단지정보 | 단지명칭 | 경주센트럴푸르지오 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경상북도 경주시 현곡면 하구리 용담로 548 | |||
대지면적 | 76502.5 ㎡ | 건축면적 | 12442.8 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 18.08 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 대우건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2019-01-01 | ||
전화번호 | 054-743-5501 | 팩스번호 | 054-743-5502 | |
총세대수 | 1671 세대 | 층 수 | 17층 / 25 층 | |
동 수 | 15개 동 | |||
주차대수 | 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
94A㎡, 112B㎡, 112C㎡, 113A㎡, 113D㎡, 126A㎡, 156C㎡, 158A1㎡, 159B㎡, 159A2㎡
|